| H. Maria Hemelvaartkerk te Philippine | |||||
| Noëlla Polet | |||||
| Introïtus | 300 | Suscépimus | |||
| Kyrie | 738 | VIII | |||
| Gloria | 738 | VIII | |||
| Alleluia | 302 | Alleluia- Magnus Dóminus | |||
| Evangelie-acclamatie | Verbum Domini – Laus tibi Christe | ||||
| Credo | 774 | III | |||
| Acclamatie voorbede | Domine, exaudi vocem meam | ||||
| Collectezang | 6* | Adoro te devote | |||
| Pater Noster | 812 | ||||
| Communiezang | Veni virgo Virginum | ||||
| Slotzang | 36* | Salve Regina | |||
