Zondag 20 september 2020 – 10.00 uur | |||||
H. Bonifatiuskerk – strandkerk – te Cadzand-Bad | |||||
Roger De Kimpe | |||||
Introïtus | 339 | Salus Populi | |||
Kyrie | 738 | VIII | |||
Gloria | 738 | VIII | |||
Alleluia | 340 | Alleluia- Confitemini | |||
Acclamatie | Verbum Domini – Laus tibi Christe | ||||
Credo | bidden | ||||
Acclamatie voorbede | Domine, exaudi vocem meam | ||||
Offerandezang | 1* | Ave verum | |||
Sanctus | 740 | VIII | |||
Pater Noster | 812 | ||||
Agnus Dei | 740 | VIII | |||
Communiezang | 342 | Tu mandasti | |||
6* | Adoro te devote | ||||
Slotzang | 36* | Salve Regina |
Zondag 1 maart 2020 te Aardenburg
zondag 1 maart 2020 – heilige Maria Hemelvaartkerk Aardenburg 10.00 uur | |||||||
liturgiegroep | |||||||
Introïtus | 71 | Invocávit me | |||||
Kyrie | 765 | XVIIC | |||||
Graduale | 72 | Angelis suis | |||||
Acclamatie | Verbum Domini – Laus tibi Christe | ||||||
Credo | 774 | III | |||||
Acclamatie | Domine, exaudi vocem meam | ||||||
Collectezang | 6* | Adoro te devote | |||||
Pater Noster | 812 | ||||||
Vredewens | Da pacem Domine | ||||||
Communio | 77 | Scapulis suis | |||||
86* | Attende Domine | ||||||
Slotzang | 34* | Ave regina |
Zondag, 05 januari 2020 te Breskens
WEST ZEEUWS-VLAAMS GREGORIAANS KOOR | ||
zondag 5 januari 2020 – Openbaring van de Heer | ||
Heilige Barbarakerk te Breskens | 09.15 uur | |
kapelaan Jochem van Velthoven | ||
Introïtus | 056 | Ecce advénit |
Kyrie | 738 | VIII |
Gloria | 738 | VIII |
Alleluia | 058 | Alleluia- Vidimus stellam eius |
Acclamatie | Verbum Domini | |
Credo | 774 | III |
Acclamatie voorbede | Domine, exaudi vocem meam | |
Offerandezang | 86* | Adeste fideles |
Sanctus | 740 | VIII |
Acclamatie | 810 | Mortem tuam |
Pater Noster | 812 | |
Agnus Dei | 740 | VIII |
Communiezang | 059 | Vidimus stellam eius |
84* | Puer natus | |
Slotzang | 32* | Alma Redemptoris mater |
Zondag, 29 december 2019 te Oostburg
WEST ZEEUWS-VLAAMS GREGORIAANS KOOR | |||||
zondag 29 december 2019 – Feest van de heilige Familie | |||||
Heilige Eligiuskerk Oostburg | 10.45 uur | ||||
Nico Peterse | |||||
Introïtus | 403 | Salve sancta Parens | |||
Kyrie | 738 | VIII | |||
Alleluia | 413 | Alleluia- Diffusa est gratia | |||
Acclamatie | Verbum Domini – Deo gratias | ||||
Credo | 774 | III | |||
Acclamatie voorbede | Domine, exaudi vocem meam | ||||
Offerandezang | 86* | Adeste fideles | |||
Pater Noster | 812 | ||||
Communiezang | 423 | Beata viscera | |||
84* | Puer natus | ||||
Slotzang | 32* | Alma Redemptoris mater |
Zondag 29 september 2019 Aardenburg
Zondag, 29 september 2019 – 9.15 uur | ||
H. Maria Hemelvaart te Aardenburg | ||
Frans van Geyt | ||
Introitus | 339 | Salus Populi |
Kyrie | 738 | VIII |
Alleluia | 340 | Alleluia-Confitemini |
Acclamatie | Verbum Domini – Laus tibi Christe | |
Credo | 774 | III |
Acclamatie voorbede | Domine, exaudi vocem meam | |
Offerandezang | 6* | Adoro te devote |
Pater Noster | 812 | |
Da Pacem | ||
Communiezang | 342 | Tu mandasti |
8* | O salutaris hostia | |
Slotzang | 36* | Salve Regina |
Zondag, 25 augustus 2019, Schoondijke
H. Petrus Apostel te Schoondijke | |||||
Frans van Geyt | |||||
Introïtus | 403 | Salve sancta Parens | |||
Kyrie | 738 | VIII | |||
Alleluia | 413 | Alleluia- Diffusa est gratia | |||
Acclamatie | Verbum Domini – Laus tibi Christe | ||||
Credo | 774 | III | |||
Acclamatie voorbede | Domine, exaudi vocem meam | ||||
Offerandezang | 6* | Adoro te devote | |||
Pater Noster | 812 | ||||
Communiezang | 423 | Beata viscera | |||
Veni virgo Virginum | |||||
Slotzang | 36* | Salve Regina |
Zondag, 14 juli 2019 Toeristenkerk, Vrouwenpolder
Toeristenkerk ‘Onze Lieve Vrouw van de Polder’ te Vrouwenpolder | |||||
pastor Litjens | |||||
Introïtus | 403 | Salve sancta Parens | |||
Kyrie | 738 | VIII | |||
Gloria | 738 | VIII | |||
Alleluia | 413 | Alleluia- Diffusa est gratia | |||
Acclamatie | Verbum Domini – Laus tibi Christe | ||||
Credo | 774 | III | |||
Acclamatie voorbede | Domine, exaudi vocem meam | ||||
Offerandezang | 6* | Adoro te devote | |||
Sanctus | 740 | VIII | |||
Acclamatie | Mysterium fidei | ||||
Pater Noster | 812 | ||||
Agnus Dei | 740 | VIII | |||
Communiezang | 423 | Beata viscera | |||
Veni Virgo Virginum | |||||
Slotzang | 36* | Salve Regina |
Zondag, 7 juli 2019 te Philippine
H. Maria Hemelvaartkerk te Philippine | |||||
Noëlla Polet | |||||
Introïtus | 300 | Suscépimus | |||
Kyrie | 738 | VIII | |||
Gloria | 738 | VIII | |||
Alleluia | 302 | Alleluia- Magnus Dóminus | |||
Evangelie-acclamatie | Verbum Domini – Laus tibi Christe | ||||
Credo | 774 | III | |||
Acclamatie voorbede | Domine, exaudi vocem meam | ||||
Collectezang | 6* | Adoro te devote | |||
Pater Noster | 812 | ||||
Communiezang | Veni virgo Virginum | ||||
Slotzang | 36* | Salve Regina |
Zondag, 30 juni 2019, Cadzand-Bad
Toeristenkerk H. Bonifatius te Cadzand | |||||
Introïtus | 403 | Salve sancta Parens | |||
Kyrie | 738 | VIII | |||
Gloria | 738 | VIII | |||
Alleluia | 413 | Alleluia- Diffusa est gratia | |||
Acclamatie | Verbum Domini – Laus tibi Christe | ||||
Credo | 774 | III | |||
Acclamatie voorbede | Domine, exaudi vocem meam | ||||
Offerandezang | 6* | Adoro te devote | |||
Sanctus | 740 | VIII | |||
Acclamatie | 810 | Mysterium fidei | |||
Pater Noster | 812 | ||||
Agnus Dei | 740 | VIII | |||
Communiezang | 423 | Beata viscera | |||
Veni virgo Virginum | |||||
Slotzang | 36* | Salve Regina |
Donderdag, 30 mei 2019 te Oostburg
donderdag 30 mei 2019 * Hemelvaart van de Heer | ||
heilige Eligiuskerk te Oostburg | ||
Frans van Geyt | ||
Introïtus | 235 | Viri Galilaei |
Kyrie | 738 | VIII |
Alleluia | 236 | Dominus in Sina |
Acclamatie | Verbum Domini – Laus tibi Christe | |
Credo | 774 | III |
Acclamatie | Domine, exaudi vocem meam | |
Offerandezang | Veni virgo Virginum | |
Pater Noster | 812 | |
Communie | 238 | Psallite Domino |
89* | O filli et filiae | |
Slotzang | 35* | Regina caeli |